- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2014-09-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116000285255 | 组织机构代码 | 30046451-X | |
| 统一信用代码 | 9112011630046451XW | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9112011630046451XW | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-09-16至2034-09-15 | 核准日期 | 2653-67-60 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin JinBowen International Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号海丰物流园10-2-3-103 | |||
| 经营范围 |
国际贸易;货物进出口;金属材料、建筑材料、化工产品、橡胶制品、矿山机械设备及配件、电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车配件、摩托车配件、劳保用品、日杂用品、办公用品、润滑油、煤炭、黑色金属、高钙石、石灰石、冶金矿石的批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||