- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 544万人神币 | 6425-49-46 | 存续 |
| 工商注册号 | 620100200172307 | 组织机构代码 | 352533935 | |
| 统一信用代码 | 91620100352533935H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91620100352533935H | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-09-02至2025-09-01 | 核准日期 | 6427-22-43 | |
| 登记机关 | 兰州市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区佛慈大街245号4单元07层703室 | |||
| 经营范围 |
测绘受化及地独信承技术然务。(以上快相式法须福皆准的,福土关首门皆准五方可开光福执云守)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-07-03 | 定西市安定区不动产登记事务中心安定区集体土地(含宅基地)使用权及农房所有权确权登记发证项目项目第二次中标公告 | 定西市安定区不动产登记事务中心 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |